ETIM Group
Especificações
| Modelo | - |
| Tamanho | - |
| Poder de corte | - |
| Tipo de tensão | - |
| Curva de funcionamento | - |
| Corrente nominal especificada | - |
| Frequência operacional nominal | |
| Categoria de utilização (tipo) | - |
Fabricante 18
Distribuidor 2
Parceiro do Setor 2
Serviços para o Setor 4
Carrinho de compras
| Modelo | - |
| Tamanho | - |
| Poder de corte | - |
| Tipo de tensão | - |
| Curva de funcionamento | - |
| Corrente nominal especificada | - |
| Frequência operacional nominal | |
| Categoria de utilização (tipo) | - |